Descripció
Paràmetres tècnics

Yime Industrial RO Membranes
- Oferiu segells de qualitat alimentari que no es deformaran i proporcionaran protecció de fuites, així com la tecnologia anti-fouling per a una vida de membrana més llarga
- Filtració fins a 0.
- Les membranes d’aigua salobres proporcionen una producció d’aigua d’alta qualitat d’aplicacions d’aigua salobre i de l’aixeta que requereixen baixa pressió i un alt flux de permeacions
- Les membranes d’ultra baixa pressió / energia de baixa energia necessiten dos terços de la pressió per al funcionament que les membranes tradicionals mantenint el rendiment
- Elements de pressió extremadament baixa / baixa energia requereixen encara menys consum de pressió i energia per al seu funcionament
- Les membranes d’estalvi d’energia ofereixen un baix consum d’energia i un espaciador d’alimentació més ampli de 34 mm
- Les membranes resistents a la molèstia tenen un disseny elevat i baix per a una hidrofilicitat de superfície alta
- Els elements de dessalinització de l'aigua de mar estan especialment dissenyats per al tractament de l'aigua de mar i altres aplicacions altes de sodi amb una elevada taxa de rebuig de NaCl
Tipus d'elements de membrana | Model de membrana | Àrea de membrana efectiva (ft² / m²) | Producció diària d'aigua (GPD / m³ / d) | Taxa de rebuig estable de sal (%) | Pressió de funcionament (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Membrana RO de baixa pressió | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
Membrana RO de baixa pressió ultra | Yime-ulp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
Yime-ulp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
Membrana anti-fouling | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
Membrana de dessalinització de l'aigua de mar | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Etiquetes populars: Elements de membranes industrials RO, Xina Industrial RO Membranes Elements, proveïdors, fàbrica, fàbrica